تمكين الجيل القادم من الاستثمارات الرقمية

| البند | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الصندوق | صندوق تام المرن للأسهم السعودية |
| تاريخ التقييم | 21/01/2026 |
| صافي قيمة الوحدة (NAV) | 100.5272 |
| صافي قيمة أصول الصندوق | 2,912,866.63 ريال سعودي |
| تاريخ تأسيس الصندوق | 20/01/2020 |
| سعر الوحدة عند التأسيس | 10.00 ريال سعودي |
| الأداء منذ بداية العام | +0.53% |
| الأداء منذ التأسيس | +0.53% |
هذا الإعلان لأغراض المعلومات فقط ولا يُعد عرضًا أو دعوةً لشراء أو بيع وحدات الصندوق.